SİGORTA SATIŞ KANALLARININ NİSAN 2020 ÜRETİM DEĞİŞİMLERİ
KAYNAK: TSB.
Kovid 19 salgınının yoğun olarak hissedildiği Nisan 2020 de, 2019 yılı Nisan ayına göre acente ve banka satış kanallarında küçülme yaşanıyorken broker, merkez+diğer kanal üretimleri ise artmıştır. Toplam üretim de ise %10,6 lık bir büyüme gerçekleşmiştir.
Nisan 2020 toplam üretim branş bazlı değişimler;
| Branş | NİSAN 2020* | NİSAN 2019* | Değişim |
| TRAFİK | 1.269.899 | 1.491.181 | -14,8% |
| KASKO | 668.338 | 822.699 | -18,8% |
| YANGIN | 685.384 | 549.490 | 24,7% |
| NAKLİYAT | 114.051 | 95.400 | 19,6% |
| SAĞLIK | 789.839 | 690.664 | 14,4% |
| Dev. Des. Bit. | 209.245 | 228.827 | -8,6% |
| İnşaat (**) | 754.901 | 22.386 | 3272,2% |
| DİĞER | 746.691 | 836.067 | -10,7% |
| HAYATDIŞI TOPLAM | 5.238.349 | 4.736.715 | 10,6% |
*x1000TL
Kaynak TSB
Sektör; yangın, nakliyat ve sağlıkta büyürken, trafik, kasko ve tablodaki diğer branşlar da küçülme yaşamıştır. (**)İnşaat branşında düzenlenmiş olan özel bir projeye ait yaklaşık 100 milyon dolarlık poliçe ise Nisan ayı sektör toplamında ciddi bir büyüme etkisi yaratmıştır.
Nisan 2020 satış kanallarının branş bazlı değişimleri;
| Branş | Acente* | Değişim | Banka* | Değişim | Broker* | Değişim | Merkez+Diğer* | Değişim |
| TRAFİK | 998.353 | -13,5% | 21.199 | -27,1% | 64.224 | -4,0% | 186.123 | -22,8% |
| KASKO | 534.828 | -16,5% | 62.649 | -21,3% | 61.998 | -36,1% | 8.864 | 59,1% |
| YANGIN | 253.388 | 11,1% | 173.615 | 5,1% | 182.882 | 66,1% | 75.499 | 63,8% |
| NAKLİYAT | 57.501 | 14,6% | 6.167 | 60,1% | 39.931 | 30,5% | 10.452 | -3,0% |
| SAĞLIK | 378.235 | 7,2% | 48.756 | -18,5% | 218.954 | 40,5% | 143.895 | 17,7% |
| Dev.Des. Bitki. Ürün | -273.013 | -494,5% | 55.630 | -26,1% | 236 | -58,1% | 426.392 | 408,8% |
| İnşaat | 14.829 | 53,6% | 1.853 | -44,3% | 6.166 | -18,2% | 732.053 | 39164,9% |
| DİĞER | 254.152 | -21,1% | 196.218 | -24,0% | 176.411 | 23,9% | 119.911 | 5,6% |
| HAYATDIŞI TOPLAM | 2.218.272 | -21,5% | 566.088 | -16,0% | 750.801 | 22,9% | 1.703.187 | 172,6% |
*x1000 TL, TSB
Nisan ayında acenteler toplam üretimin %42,3 ünü gerçekleştirmişlerdir. Acentelerin yangın, nakliyat ve sağlıktaki büyümeleri trafik, kasko ve diğer branşlardaki küçülmeyi karşılayamamıştır. Ayrıca Devlet destekli bitkisel ürün sigortalarındaki iptaller nedeniyle de acenteler nisan ayında en fazla küçülme yaşayan dağıtım kanalı olmuşlardır. Devlet destekli bitkisel ürün üretimini hariç tutarsak acenteler toplam üretiminin Nisan 2020 deki küçülmesi %9,7’dir.
Bankalar ise yangın ve nakliyatta artış gösterseler de diğer branşlardaki sonuçları nedeniyle bu ayı küçülen ikinci dağıtım kanalı olarak tamamlamışlardır.
Brokerler trafik, kasko, devlet destekli bitkisel ürün ve inşaatta küçülmüş olsalar da geri kalan branşlardaki büyümeleri ve trafikteki düşük oranlı küçülmeleri sayesinde bu ay büyüyen bir dağıtım kanalı olmayı başarmışlardır.
Merkez + Diğer kanal ise trafik ve nakliyat dışında tüm branşlarda ve toplamda iyi bir artış gerçekleştirmiştir. Özellikle inşaat ve Devlet destekli bitkisel ürün primlerindeki büyüme oranları oldukça yüksektir.
Sonuç olarak salgının en yoğun hissedildiği Nisan 2020 de tekstil, inşaat, otomotiv, turizm, vb. çeşitli sektörlerde yüksek oranlarda küçülmeler yaşanmıştır. İnşaat branşındaki özel proje poliçesini hariç tutsak bile sigorta sektörü Nisan 2020 de pek çok sektörden daha iyi bir performans sergilemiştir.
Rıza OYGUR
Haziran 2020



